২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর ১ম পর্যায়ে শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধের হিসাব বিবরণ
ইউনিয়নের নামঃ ২নং নকলা, উপজেলা- নকলা, জেলা- শেরপুর।
কাজ আরম্ভের তারিখঃ মজুরী পরিশোধের তারিখঃ
ক্রঃ নং | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১. | ফরিদ | ছালাম | নকলা | ০১ | ১২৭৮৮ |
২. | কাজলী | পচা | ঐ | ০১ | ১২৭২৬ |
৩. | ছোবাহান | জংশেদ | ঐ | ০১ | ১৫০০৩ |
৪. | ছফুরা | মোতালেব | ঐ | ০১ | ১২৫১০ |
৫. | শান্তি | ছালাম | ঐ | ০১ | ১২৫০৮ |
৬. | লিখন | রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৫০০৩ |
৭. | খালেদা | আবুল হোসেন | ঐ | ০১ | ১২৭৬৯ |
৮. | নেছা | তাজিমদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৫০০৭ |
৯. | জোসনা | ইয়াজদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৫২৮৩ |
১০. | শাহানা | ফেরাজুল | ঐ | ০১ | ১৫২৮৪ |
১১. | শশিলা | হাসমত | ঐ | ০১ | ১২৫০৩ |
১২. | হাবেজা | আয়নল | ঐ | ০১ | ১৫২৮৫ |
১৩. | অজুফা | মানিক | ঐ | ০১ | ১৫২৮৬ |
১৪. | ফিরোজা | ছাত্তার | ঐ | ০১ | ১২৫০২ |
১৫. | খুকি | বিল্লাল | ঐ | ০১ | ১২৫০৬ |
১৬. | খুকি | ছোরহাব | ঐ | ০১ | ১২৭২৯ |
১৭. | সুফিয়া | সিরাজ | ঐ | ০১ | ১২৮১০ |
১৮. | আলী হোসেন | আজিমদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৫০০৬ |
১৯. | মনোয়ারা | আলী হোসেন | ঐ | ০১ | ১২৫১২ |
২০ | জোসনা | মোফাজ্জল | ঐ | ০১ | ১২৫১৩ |
২১. | বিবি হাওয়া | মোফাজ্জল | ঐ | ০২ | ১৫২৮৭ |
২২. | আলেছা | আলাল | ঐ | ০২ | ১২৮৮৯ |
২৩. | মজুরা | মিয়া হোসেন | ঐ | ০২ | ১২৭৭৬ |
২৪. | আঃ সামাদ | মফিজ | ঐ | ০২ | ১৫০১১ |
২৫. | আঃ খালেক | মোফাজ্জল | ঐ | ০২ | ১৫২৮৮ |
২৬. | হুনুফা | আক্কাছ | ঐ | ০২ | ১৫২৮৯ |
২৭. | আরফুজা | আঃ রহিম | ঐ | ০২ | ১৫২৯০ |
২৮. | আঃ রশিদ গণি | আঃ গণি | ঐ | ০২ | ১৫২৯১ |
২৯. | সাজেদা | মিজানুর | ঐ | ০২ | ১২৭৩৩ |
৩০. | রজব | রহমত | ঐ | ০২ | ১৫২৯২ |
৩১. | আঃ রশিদ | আছর | ঐ | ০২ | ১৫২৯৩ |
৩২. | কেরামত | হাছান আলী | ঐ | ০২ | ১৫২৯৪ |
৩৩. | মজিবর | লাল মামূদ | ঐ | ০২ | ১৫২৯৫ |
৩৪. | বিল্লাল | আজিজ | ঐ | ০২ | ১২৮৮৬ |
৩৫. | হাবেজা | নজরুল | ঐ | ০১ | ১২৫০১ |
৩৬. | সাকিনা | আঃ রহিম | ঐ | ০৩ | ১৫২৯৭ |
৩৭. | আজিরন | মিয়ার | নকলা | ০৩ | ১৫২৯৮ |
৩৮. | শিরিয়া | সুমন | ঐ | ০৩ | ১২৭৩৬ |
৩৯. | রিপন | সাইফুল | ঐ | ০৩ | ১৫২৯৯ |
৪০. | আজিজুল | হাতেম | ঐ | ০৩ | ১৫৩০০ |
৪১. | বেহুলারানী | সুনীল চন্দ্র | ঐ | ০৩ | ১২৫২৮ |
৪২. | স্বরসতি | পরিতোষ | ঐ | ০৩ | ১৫৩০২ |
৪৩. | শচি রানী | গংগা চরন | ঐ | ০৩ | ১২৭৮৯ |
৪৪. | শাহেদউল্লাহ | সেকান্দর | ঐ | ০৩ | ১৫৩০৩ |
৪৫. | সাবিত্রি | ফুল কুমার | ঐ | ০৩ | ১২৫৩৮ |
৪৬. | জিবি | আলম | ঐ | ০৩ | ১২৫৩৪ |
৪৭. | রহিমা | আলাল | ঐ | ০৩ | ১২৭৩৪ |
৪৮. | পরভীন | শহিদুল | ঐ | ০৩ | ১৫০২২ |
৪৯. | বালী রানী | জগদীস | ঐ | ০৩ | ১২৭৯০ |
৫০. | আছমা | আঃ কুদ্দুস | ঐ | ০৩ | ১৫৩০৪ |
৫১. | সমলা | জবান | ঐ | ০৩ | ১৫৩০৪ |
৫২. | শিরিনা | ছামিদুল | ঐ | ০৩ | ১২৫৩৭ |
৫৩. | লিটন | আঃ আলী | ঐ | ০৪ | ১২৮৮৮ |
৫৪. | ছুলেমান | আলমাছ | ঐ | ০৪ | ১২৫৪৭ |
৫৫. | আফরোজা | গফুর | ঐ | ০৪ | ১৫৩০৬ |
৫৬. | রহিলা | আঃ রসিদ | ঐ | ০৪ | ১৫০২৮ |
৫৭. | রসিদা | আহম্মদ | ঐ | ০৪ | ১৫৩০৭ |
৫৮. | রাশিদা | আয়নল | ঐ | ০৪ | ১৫৩০৮ |
৫৯. | ছালেহা | কুদ্দুছ | ঐ | ০৪ | ১৫৩০৯ |
৬০. | চান মিয়া | জাবেদ | ঐ | ০৪ | ১৫৩১১ |
৬১. | সুভেলা | আববাস | ঐ | ০৪ | ১৫০২৭ |
৬২. | রহিতন | মোফাজ্জল | ঐ | ০৪ | ১২৭৩৯ |
৬৩. | হরবলা | কটা সেক | ঐ | ০৪ | ১২৮০০ |
৬৪. | রোমেছা | মুনসুর | ঐ | ০৪ | ১৫৩১২ |
৬৫. | হাজেরা | সুরুজ | ঐ | ০৪ | ১৫০২৬ |
৬৬. | জেলেহা | রহিম | ঐ | ০৪ | ১২৭৮১ |
৬৭. | নূরজাহান | হজর | ঐ | ০৪ | ১২৫৪৫ |
৬৮. | আক্রাম | হাবিল | ঐ | ০৪ | ১২৮৮৭ |
৬৯. | মোস্তফা | মোন্তাজ | ঐ | ০৪ | ১৫৩১৩ |
৭০. | মেগুয়া | মোকলাল | ঐ | ০৫ | ১২৭৯৫ |
৭১. | নূরুল | সায়ের আলী | ঐ | ০৫ | ১৫৩১৪ |
৭২. | হাছনা | নূর ইসলাম | ঐ | ৫ | ১৫৩১৬ |
৭৩. | খোদেজা | আঃ লতিফ | ঐ | ৫ | ১২৫৬১ |
৭৪. | রাহেলা | আঃ রহমান | ঐ | ৫ | ১২৮৯১ |
৭৫. | টুকুনি দেবি | সুশিলা রবি দাস | ঐ | ৫ | ১৫৩১৭ |
৭৬. | বাবু লাল | গংগা | ঐ | ৫ | ১৫৩১৮ |
৭৭. | শহিদুল | দরবেশ | ঐ | ৫ | ১৫৩১৯ |
৭৮. | হাছনা | বিল্লাল | ঐ | ৫ | ১২৫৬২ |
৭৯. | সফিনা | বাবলু | ঐ | ৫ | ১৫৩২০ |
৮০. | মাজেদা | সরিয়তুল্লাহ | ঐ | ৫ | ১৫৩২১ |
৮১. | হাছনা | আঃ বারিক | ঐ | ৫ | ১৫৩২২ |
৮২ | আনোরা | রেজ্জত | ঐ | ৫ | ১৫৩২৩ |
৮৩. | সুফিয়া | ইদ্রিস | ঐ | ৫ | ১২৩২৪ |
৮৪. | আন্তাজ | মর্তুজ | ঐ | ৫ | ১৫৩২৫ |
৮৫. | রহিলা | ফজলু | ঐ | ৫ | ১৫৩৪৯ |
৮৬. | হেনা | মজিবর | ঐ | ৫ | ১৫৩২৭ |
৮৭. | সবুজা | ছায়েদুল | ঐ | ৫ | ১৫৩২৮ |
৮৮. | আনোয়ারা | মজিদ | ঐ | ৫ | ১৫৩২৯ |
৮৯. | হাছনা | জিয়াল | ঐ | ৫ | ১৫৩৩০ |
৯০. | আজিয়ন | আকাবর | ঐ | ৫ | ১২৫৫৯ |
৯১. | কমালো | জঙ্গলী | ঐ | ৫ | ১৫৩৩১ |
৯২. | সরুফা | আসাদুল | ঐ | ৫ | ১৫০৪১ |
৯৩. | সাহিদা | দুদু | ঐ | ৫ | ১৫০৪৩ |
৯৪. | ছায়েদা | জিন্নত | ঐ | ৬ | ১৫৩৩২ |
৯৫. | সোহেল | আশ্রাফ | ঐ | ৬ | ১৫৩৩৩ |
৯৬. | তারা বিবি | আজুব | ঐ | ৬ | ১২৫৭৫ |
৯৭. | সুরবানু | সেকান্দর | ধনাকুশা | ৬ | ১২৫৬৬ |
৯৮. | আরজ | শাহের | ঐ | ৬ | ১৫৩৩৫ |
৯৯. | ছালেহা | জামাল | ঐ | ৬ | ১৫৩৮২ |
১০০. | আকলিমা | ছায়েদুল | ঐ | ৬ | ১৫৩৩৭ |
১০১. | জোৎনা | গুনজুরালী | ঐ | ৬ | ১৫৩৩৮ |
১০২. | কছিলি | বধুয়া | ঐ | ৬ | ১৫৩৩৯ |
১০৩. | ফিরোজা | ইব্রাহিম | ঐ | ৬ | ১৫০৫৬ |
১০৪. | নূর বানু | জামাল | ঐ | ৬ | ১৫৩৪০ |
১০৫. | ফিরোজ | জালাল | ঐ | ৬ | ১৫৩৪১ |
১০৬. | মারফত | ওয়াহেদ | ঐ | ৬ | ১২৫৭১ |
১০৭. | রোকেয়া | মহিসেক | ঐ | ৬ | ১৫৩৪৩ |
১০৮. | হোসনা | হাসেম | ঐ | ৬ | ১৫৩৪৪ |
১০৯. | হালিমা | আফসর | ঐ | ৬ | ১৫০৪৯ |
১১০. | বেগম | আলালুদ্দিন | ঐ | ৬ | ১৫৩৪৫ |
১১১. | আঃ হান্নান | শবিতুল্লা | ঐ | ৬ | ১৫৩৪৬ |
১১২. | সরুফা | নবী হোসেন | ঐ | ৬ | ১৫০৫৩ |
১১৩. | ফিরুজা | মান্নান | ঐ | ৬ | ১৫৩৪৭ |
১১৪. | সুন্দরী | জুগেশ | ঐ | ৬ | ১২৫৬৭ |
১১৫. | মনোয়ারা | রহমত | ধামনা | ৭ | ১৫৩৫০ |
১১৬. | হাছান | ইদ্রিস আলী | ছত্রকোণা | ৮ | ১৫৩৫১ |
১১৭. | কহিনুর | আকতার | ঐ | ৭ | ১৫৩৫২ |
১১৮. | জুয়েল | সামছুজ্জামান | ধামনা | ৭ | ১৫৩৫৩ |
১১৯. | অনজনা | জিয়ারুল | ঐ | ৭ | ১৫০৫৯ |
১২০ | ইদ্রিস | কছিমদ্দিন | ঐ | ৭ | ১৫০৬৬ |
১২১. | ফুলমামুদ | রইছ উদ্দিন | ঐ | ৭ | ১২৮৭৬ |
১২২. | আমিরুল | সেগাম | ঐ | ৭ | ১৫৩৫৪ |
১২৩. | রেবেকা | মজিবর | ঐ | ৭ | ১২৮৭৩ |
১২৪. | আনুরা | মফিজ | ঐ | ৭ | ১৫৩৫৫ |
১২৫. | মজিরন | ইউনুছ | ঐ | ৭ | ১৫০৫৭ |
১২৬. | শেফালী | শাহজাহান | ঐ | ৭ | ১২৮৭৫ |
১২৭. | রাজিয়া | গুঞ্জুর | ঐ | ৭ | ১৫৩৫৬ |
১২৮. | নূর জাহান | সুরুজ্জামান | ঐ | ৭ | ১২৫৮২ |
১২৯. | জয়গন | মামুদ | ঐ | ৭ | ১২৫৮৬ |
১৩০ | জয়তন | আঃ জুববার | ধনাকুশা | ৭ | ১২৫৮৩ |
১৩১. | মনুয়ারা | কফিল | ধামনা | ৭ | ১৫৩৫৭ |
১৩২. | সোহাগ | বাদশাহ | ঐ | ৭ | ১৫৩৫৮ |
১৩৩. | ফালানী | কুদ্দুস | নদীরপাড় | ৭ | ১৫০৬২ |
১৩৪. | হাজিরন | আঃ ছালাম | ছত্রকোনা | ৮ | ১৫৩৫৯ |
১৩৫. | দুলুফা | মহিদুল | ঐ | ৮ | ১৫৩৬০ |
১৩৬. | নূর জাহান | আশ্রাফ | ঐ | ৮ | ১২৫৯৭ |
১৩৭. | সরুফা | তাজবাহার | ঐ | ৮ | ১২৫৯০ |
১৩৮. | আনোয়ারা | জবান | ঐ | ৮ | ১২৫৯৫ |
১৩৯. | সাহিদা | মাইজুল | ঐ | ৮ | ১৫৩৬১ |
১৪০ | জহুরা | আতর আলী | ঐ | ৮ | ১২৫৯১ |
১৪১. | মনহার | মোজাসেক | ঐ | ৮ | ১৫৩৬৩ |
১৪২ | সরুফা | মোফাজ্জল | ঐ | ৮ | ১৫৩৬৫ |
১৪৩. | রোকিয়া | নায়েব আলী | ঐ | ৮ | ১৫০৬৮ |
১৪৪ | রুজিনা | রফিজ | ঐ | ৮ | ১৫৩৬৬ |
১৪৫ | হাতেম | জহির | ঐ | ৮ | ১৫৩৬৭ |
১৪৬. | রংমালা | সাবদুল | ঐ | ৮ | ১২৮০৩ |
১৪৭. | আনিজা | আঃ মালেক | ঐ | ৮ | ১৫৩৬৮ |
১৪৮. | ফিরোজ | জমির | ঐ | ৮ | ১২৬০২ |
১৪৯. | সূর্য বানু | মারফত | ঐ | ৮ | ১৫৩৬৯ |
১৫০. | মমেলা | শহরদ্দিন | ঐ | ৮ | ১২৭৬৫ |
১৫১. | তুরফুলী | আছর আলী | ঐ | ৮ | ১৫৩৭০ |
১৫২. | আলীমদ্দিন | টসরমামুদ | ঐ | ৮ | ১২৬০০ |
১৫৩. | সরুফা | আবুসাইদ | ঐ | ৮ | ১২৬০৩ |
১৫৪. | শিল্পী | নরেশ | ঐ | ৮ | ১৫০৭৮ |
১৫৫. | রাশেদা | কমর উদ্দিন | ঐ | ৮ | ১২৭৯৮ |
১৫৬. | আঃ জলিল | জমশেদ | ঐ | ৯ | ১৫৩৪৮ |
১৫৭. | মোর্শেদা | আমিরুল | সিংগুয়া | ৯ | ১৫৩৭১ |
১৫৮. | হুরমান | নওফেল | ঐ | ৯ | ১৫৩৭২ |
১৫৯. | জুলেখা | গিয়াস | ঐ | ৯ | ১৫৩৭৩ |
১৬০. | ছোরহাব | হারেজ | ধুকুরিয়া | ৯ | ১৫৩৭৪ |
১৬১. | রেনু | ইন্তাজ | সিংগুয়া | ৯ | ১২৬১২ |
১৬২. | আম্বিয়া | তৈয়ব | ঐ | ৯ | ১৫৩৭৫ |
১৬৩. | নজরুল | খালেক | ঐ | ৯ | ১৫৩৭৬ |
১৬৪. | সুলতান | জালাল | ঐ | ৯ | ১৫১৬০ |
১৬৫. | ফজলু | মফিজ | ঐ | ৯ | ১২৬১৬ |
১৬৬. | জিয়ারুল | হাছেন | ঐ | ৯ | ১২৮৮৪ |
১৬৭. | রশিদা | ফয়জল | ধামনা | ৯ | ১৫০৮৩ |
১৬৮. | আতিকুর | সুরুজ্জামান | ধুকুরিয়া | ৯ | ১৫৩৭৭ |
১৬৯. | নাজমা | ইনাশেখ | সিংগা | ৯ | ১২৬১৫ |
১৭০. | জলিল | আয়নাল | ধুকুরিয়া | ৯ | ১৫০৮৪ |
১৭১. | মস্ত্তফা | ইনাশেখ | সিংগুয়া | ৯ | ১৫০৮৫ |
১৭২. | ছায়েদুল | নবী হোসেন | ঐ | ৯ | ১২৮৬৯ |
১৭৩. | বজলু | মফিজ | ঐ | ৯ | ১২৮৭০ |
১৭৪. | বাদশা | হোসেন | ঐ | ৯ | ১২৭৫৬ |
১৭৫. | কল্পনা | জাহামদ্দিন | ধনাকুশা | ৫ | ১৫৩৭৮ |
১৭৬. | রাসিদা | রইছদ্দিন | ঐ | ৫ | ১৫৩৭৯ |
১৭৭. | নবীরন | আমজাদ | ঐ | ৫ | ১২৭৫৪ |
১৭৮. | সালাম | ছফর | ঐ | ৫ | ১৫০০২ |
১৭৯. | রোমেছা | রইছদ্দিন | ঐ | ৯ | ১২৬১০ |
১৮০. | কুলছুম | আনারুল | ঐ | ৫ | ১২৭৫৮ |
১৮১. | সিরাজ | শাবদুল | ঐ | ৫ | ১৫০০৫ |
১৮২. | করিম | জুমেদ | ঐ | ৫ | ১৫০৩৩ |
১৮৩. | মোহাম্মদ | বনাই | ঐ | ৫ | ১৫০০১ |
১৮৪. | আমেনা | ছফর | নকলা | ৫ | ১২৫০৫ |
১৮৫. | সুবেদা | ফারুক | সিংগুয়া | ৯ | ১২৬১৭ |
১৮৬. | সোহাগ | ছামিদুল | ঐ | ৯ | ১২৭৬১ |
১৮৭. | শরীয়তুল্লাহ | পিয়ারমামুদ | নকলা | ০৩ | ১৫০২১ |
১৮৮. | রোমেছা | সারোয়ার | ধামনা | ০৮ | ১৫৩৮৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS